
日期 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-09 |
現貨價格 | 2288.00 | 2294.00 | 2292.00 | 2292.00 | 2314.00 | 2358.00 | 2370.00 | 2394.00 | 2396.00 | 2394.00 | 2392.00 |
主力合約 | 2305 | 2230 | - | 2230 | 2230 | - | 2230 | 2230 | 2230 | - | 2230 |
最近合約 | 2294 | 2309 | - | 2309 | 2309 | - | 2309 | 2309 | 2320 | - | 2320 |

日期 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-09 |
基差率 | -0.74% | 2.79% | - | 2.71% | 3.63% | - | 5.91% | 6.85% | 6.93% | - | 6.77% |
注: 1、截至 2019-12-09,硬麥 180日平均基差率為3.69%,90日平均基差率為4.58%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-09 |
主力基差 | -17 | 64 | - | 62 | 84 | - | 140 | 164 | 166 | - | 162 |
注: 1、從2019-09-11 至 2019-12-10期間,硬麥主力基差最大值為166.00,最小值為-17.00,平均值為110.70。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
